在購買從汽車到消費(fèi)電子產(chǎn)品和家用電器等新產(chǎn)品時(shí),顏色是購買與否的決定性因素。在當(dāng)今激烈競爭的市場(chǎng)中,制造商越來越多地使用特殊效果表面,從而使自己有別于競爭對(duì)手。因此,僅僅測(cè)量顏色已經(jīng)不足以完整地表征這些材料的特性或確保分布式供應(yīng)鏈上各個(gè)相鄰部件(如汽車噴漆色差:保險(xiǎn)杠和車身面板)之間的一致性。
愛色麗ma-t系列色差儀價(jià)格合理,是當(dāng)今先進(jìn)的多角度分光光度儀,兼具色彩成像和多角度測(cè)量,提供對(duì)色彩、閃爍度測(cè)量和顆粒度測(cè)量完整的特性表征。用戶可以對(duì)汽車涂料、塑料和金屬等各類應(yīng)用指定和測(cè)量特效表面,比以往任何時(shí)候都更為精準(zhǔn)。
新款 愛色麗ma-t系列與 AutoQC 軟件相結(jié)合成為相對(duì)的解決方案,確??焖?、準(zhǔn)確地進(jìn)行對(duì)特性表面其色彩評(píng)估、閃爍度測(cè)量和顆粒度測(cè)量?;谠频?AutoQC 軟件簡化了在分散型供應(yīng)鏈上交流容差和測(cè)量方法的過程。新的可視化工具幫助實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)性能監(jiān)控,為修正過程提供可實(shí)施的指導(dǎo)方向,減少停機(jī)時(shí)間、浪費(fèi)和返工。新款愛色麗ma-t系列分光光度儀可以捕獲色彩、閃光度和顆粒度,其重復(fù)性、重現(xiàn)性和易用性均高于以往任何時(shí)候。
主要優(yōu)勢(shì)
愛色麗ma-t系列是當(dāng)今先進(jìn)的多角度分光光度儀。其 RGB 彩色相機(jī)配合 6和12 個(gè)測(cè)量角度,使得該儀器成為確定更嚴(yán)格的顏色標(biāo)準(zhǔn)的選擇。全新的人體工學(xué)設(shè)計(jì)包括了中心定位孔徑和定位銷,確保穩(wěn)定的測(cè)量。MA-T6 和MA-T12 的直觀界面提供了現(xiàn)代觸摸屏導(dǎo)航和實(shí)時(shí)相機(jī)預(yù)覽測(cè)量,易于學(xué)習(xí)、便于使用。
愛色麗ma-t系列所包含的 AutoQC 軟件是基于云的解決方案,簡化了對(duì)色彩、閃爍度和顆粒度進(jìn)行定義和交流過程,并確保在分散型供應(yīng)鏈上的標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性和測(cè)量程序。AutoQC 其包括了性能趨勢(shì)圖和存儲(chǔ)的特定測(cè)量圖像在內(nèi)的新視覺工具幫助實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)性能監(jiān)控,并提供可實(shí)施的指導(dǎo)方向,加快對(duì)超出容差范圍的產(chǎn)品進(jìn)行修正的過程。
- 色彩閃爍度和顆粒度的精確讀數(shù)所實(shí)現(xiàn)的重復(fù)性和重現(xiàn)性效能是市場(chǎng)上其他設(shè)備的兩倍
- 對(duì)汽車涂料到塑料和化妝品等各類應(yīng)用,通過 6個(gè)和12 個(gè) 測(cè)量角度對(duì)特效飾面進(jìn)行完整的特性表征和測(cè)量
- 測(cè)量結(jié)果更接近人眼感知顏色的方式,簡化審批過程
- 直觀的界面降低了學(xué)習(xí)難度,提高測(cè)量效率
- 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)可降低由于設(shè)備校準(zhǔn)不足而導(dǎo)致測(cè)量不準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn),減少每個(gè)月對(duì)外部校準(zhǔn)的需求與愛色麗 MA68、MA94、MA96 和 MA98 的向后兼容性確保了平穩(wěn)過渡,不會(huì)丟失舊有數(shù)據(jù)
- 在供應(yīng)鏈上制定并以數(shù)字方式交流色彩、閃爍度和顆粒度的全球容差和測(cè)量程序,提高持續(xù)一致性
- 實(shí)時(shí)監(jiān)控供應(yīng)鏈上的色彩和諧,使能快速做出調(diào)整以提高運(yùn)營效率
- 新的視覺工具可用于快速分析和解析不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
愛色麗 MA-T6
|
愛色麗 MA-T12
|
|
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu): | 6個(gè)測(cè)量角度(6個(gè)光源,1個(gè)接收器) | 12個(gè)測(cè)量角度(6個(gè)光源,2個(gè)接收器) |
45° 接收器 | 45° 接收器 | |
45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110°照明 | 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110°照明 | |
15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80°照明 | ||
15° 接收器 | ||
測(cè)量區(qū)域 | 9mmx12mm | 9mmx12mm |
光源 | 帶藍(lán)光增強(qiáng)的全光譜白色LED | 帶藍(lán)光增強(qiáng)的全光譜白色LED |
燈泡壽命 | 十年 | 十年 |
光譜范圍 | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
光譜間隔 | 10 nm(31個(gè)測(cè)量點(diǎn)) | 10 nm(31個(gè)測(cè)量點(diǎn)) |
測(cè)量范圍 | 0 - 600 % 反射率 | 0 - 600 % 反射率 |
標(biāo)準(zhǔn)光源 | A, C, D50, D55,D65,D75,F(xiàn)2, F7, F11 & F12 | A, C, D50, D55,D65,D75,F(xiàn)2, F7, F11 & F12 |
視角 | 2° 和 10° | 2° 和 10° |
色度數(shù)據(jù) | L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94,ΔE99, ΔE2000,F(xiàn)lop Index | L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94,ΔE99, ΔE2000,F(xiàn)lop Index |
顏色再現(xiàn)性(BCRA色磚) | ΔE* < 0.10,在灰色BCRA色板上測(cè)量之平均值 | ΔE* < 0.10,在灰色BCRA色板上測(cè)量之平均值 |
ΔE* < 0.25,在彩色BCRA色板上測(cè)量之平均值 | ΔE* < 0.25,在彩色BCRA色板上測(cè)量之平均值 | |
儀器臺(tái)間差 | 0.18 ΔE2000(參比BCRA標(biāo)準(zhǔn)色磚平均值) | 0.18 ΔE2000(參比BCRA標(biāo)準(zhǔn)色磚平均值) |
效果參數(shù) | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 |
效果測(cè)量 | 6角度閃爍度,彩閃度數(shù)據(jù):15as-15, 15as15, 15as-30, 15as45,15as45,15as80 | 6角度閃爍度,彩閃度數(shù)據(jù):15as-15, 15as15, 15as-30, 15as45,15as45,15as80 |
閃爍度重復(fù)性 | 15d 漫射顆粒度 | 0.12%(平均誤差) |
顆粒度重復(fù)性 | 0.09%(平均誤差) | 0.09%(平均誤差) |
閃爍度重現(xiàn)性 | 1.9%(平均誤差) | 1.9%(平均誤差) |
顆粒度重現(xiàn)性 | 1.4%(平均誤差) | 1.4%(平均誤差) |
觸發(fā)模式 | 壓力感應(yīng)觸發(fā),觸屏觸發(fā),按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) | 壓力感應(yīng)觸發(fā),觸屏觸發(fā),按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) |
測(cè)量預(yù)覽 | 彩色相機(jī)預(yù)覽 | 彩色相機(jī)預(yù)覽 |
測(cè)量時(shí)間 | 4秒測(cè)量,1.5秒計(jì)算 | 4秒測(cè)量,1.5秒計(jì)算 |
校準(zhǔn) | 內(nèi)置黑筒和白板,外置標(biāo)準(zhǔn)白板 | 內(nèi)置黑筒和白板,外置標(biāo)準(zhǔn)白板 |
校準(zhǔn)間隔 | 常規(guī)30天 | 常規(guī)30天 |
操作屏幕 | 3.5 英寸 (8.9cm) 彩色觸摸顯示屏 | 3.5 英寸 (8.9cm) 彩色觸摸顯示屏 |
連接 | USB2.0 , Wi-Fi | USB2.0 , Wi-Fi |
存儲(chǔ) | 大于2000個(gè)樣品,600張圖片 | 大于2000個(gè)樣品,600張圖片 |
電源 | 鋰電池充電電池組 | 鋰電池充電電池組 |
7.4vDC @ 2400mAh | 7.4vDC @ 2400mAh | |
交流電源適配器 | 12vDC,2.5 amp | 12vDC,2.5 amp |
每次充電測(cè)量次數(shù) | 平均800次測(cè)量或以上 | 平均800次測(cè)量或以上 |
工作溫度 | 10°C至50°C,濕度不超過85%,無冷凝 | 10°C至50°C,濕度不超過85%,無冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C至50°C,濕度不超過85%,無冷凝 | -20°C至50°C,濕度不超過85%,無冷凝 |
尺寸 | 26.6cm x 9.5cm x 12.8cm 長x寬x高 | 26.6cm x 9.5cm x 12.8cm 長x寬x高 |
重量 | 1.2 kg | 1.2 kg |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539; | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539; |
DIN 5033,5036, 6174,6175-1, 6175-2; | DIN 5033,5036, 6174,6175-1, 6175-2; | |
ISO 7724, 11664-4 | ISO 7724, 11664-4 | |
SAE J1545 | SAE J1545 | |
語言支持 | 中文,德語, 法語, 英文,葡萄牙語, 西班牙語, 韓語, 日本, 意大利語 | 中文,德語, 法語, 英文,葡萄牙語, 西班牙語, 韓語, 日本, 意大利語 |
微信二維碼掃描