Datacolor 110™是您可以買到的一個強大、多功能的而且實惠的小型分光光度計
零售油漆色彩搭配,涂料和塑料的質(zhì)量控制
技術(shù)參數(shù)
功能 | 描述 |
儀器種類 | 雙光束積分球帶氙氣閃光燈 |
光學幾何測量 | 漫射照明和8°觀看與CIE出版物15.2號比色法相一致。 |
照明光源 | 脈沖氙燈,D65濾鏡 |
光譜分析器 | 專利的SP2000分析器,256個雙陣列光電二極管與高分辨率全息光柵 |
波長范圍 | 400納米至700納米 |
有效帶寬 | 10 納米 |
波長分辨率 | 2 納米 |
測光范圍 | 0 to 200% |
光度分辨率 | 0.003% |
孔徑配置 | 大面積視圖:22毫米 |
小面積視圖:9毫米 | |
超小面積視圖:6.5毫米 | |
電源 | 100 – 240 交流電壓, 47- 63 赫茲, 60 伏安 |
性能 – 重復性* | 0.05 CIELAB E 白色瓷磚 |
性能 – 重復性* | 0.2 CIELAB E 英國陶瓷研究協(xié)會12色瓷磚組 |
絕對的工作環(huán)境 | 5到40攝氏度, 20-85% 相對濕度, 非冷凝 |
接口 | RS232 9600/19200 波特USB |
保修期 | 1年部件和人工 – 可延長保修期 |
* 基于以下環(huán)境條件的規(guī)格:20攝氏度,50%相對濕度;2 sigma |
物理規(guī)格
不含抽屜的尺寸 | 英制 | 公制 |
高 | 6.5 英寸 | 16.51 厘米 |
寬 | 6.75 英寸 | 17.15 厘米 |
深 | 12.375 英寸 | 31.4 厘米 |
重量 | 11 磅 | 4.95 千克 |
帶抽屜的尺寸 | 英制 | 公制 |
高 | 9.25 寸 | 23.5 厘米 |
寬 | 6.75 寸 | 17.15 厘米 |
深 | 12.375 寸 | 31.4 厘米 |
重量 | 14 磅 | 6.3 千克 |
安裝要求