測(cè)量性能
群組兼容性
Datacolor 500系列是您現(xiàn)有儀器天衣無(wú)縫的額外組成部分或替代產(chǎn)品,不需要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新測(cè)量:
可以量化的測(cè)試效率的提升
測(cè)試效率的大幅度提高讓用戶能夠在每天在單機(jī)環(huán)境和聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下進(jìn)行更多的樣品測(cè)量:
測(cè)量方面的絕對(duì)自信
通過(guò)Datacolor 500光譜分析儀系列的全新功能,您可以完全信賴每一次的測(cè)量結(jié)果。
與同組設(shè)備相連的更佳靈活性
服務(wù)和支持
特征
Datacolor 500 | Datacolor 500UV | Datacolor 550 | |
---|---|---|---|
儀器類型 | |||
光源 | |||
積分球直徑 | |||
波長(zhǎng)范圍 | |||
波長(zhǎng)分辨率 | |||
報(bào)告間隔 | |||
光度范圍 | |||
光譜分析 | |||
雙閃光20次的重復(fù)測(cè)量白板色差(CIELAB) * | |||
反射率測(cè)定的儀器間一致性 (CIELAB) * | 0.30 (max) |
||
鏡頭 | |||
孔徑板 | LAV (30mm照明, 26mm 測(cè)量) SAV (9mm照明, 5 mm 測(cè)量) USAV (6.5 mm照明, 2.5 mm 測(cè)量) 2個(gè)可選配置 MAV (20 mm照明, 16 mm 測(cè)量) XUSAV (3.0 mm照明, 2.5 mm 測(cè)量) |
||
孔徑檢測(cè) | |||
自動(dòng),可調(diào)整UV校正 | |||
UV濾鏡切除位置 | 420 nm 460 nm |
420 nm 460 nm |
|
遠(yuǎn)程測(cè)量鍵 | |||
樣品定位相機(jī) | |||
垂直固定 | |||
透光率 | |||
儀器間一致性– 550nm常規(guī)透光率 | ±0.20% at 32% T環(huán)境下 |
||
儀器間一致性 – 透光率濁度測(cè)量 | |||
透光率孔徑板尺寸 | |||
測(cè)量環(huán)境 |
物理指標(biāo) (DC800) | 描述 |
---|---|
彩色顯示器 | |
顯示分辨率 | |
重量 | |
尺寸 |
*環(huán)境條件: | 溫度 23º C +/- 1º C. 濕度 44% +/- 1% |
微信二維碼掃描