車漆寶Colorimeter QS是汽車漆面、汽車內(nèi)飾測量專用色差儀,具備優(yōu)秀的高性能配置,讓色彩測量更準(zhǔn)確。儀器可與Andriod、IOS、鴻蒙等設(shè)備無線連接,極大的拓展了顏色測量儀器的應(yīng)用邊界,可替代紙質(zhì)、紡織、涂料等色卡,實(shí)現(xiàn)顏色讀取、色卡查找、漆面修補(bǔ)色差測量等功能;儀器可通過國家計(jì)量認(rèn)證。
車漆寶Colorimeter QS技術(shù)特點(diǎn):
1、即時精確的色彩測量
重復(fù)性小于等于0.05,顯示精度0.01,只需輕輕一按即可為您提供精確的色彩測量。
2、專業(yè)化的積分球雙光路設(shè)計(jì)
專業(yè)的高級積分球涂層、雙光路感應(yīng)器和全光譜光源,確保測量結(jié)果的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。
3、輕巧便攜
輕松放入口袋,隨身攜帶,測量無憂。
4、可充電鋰電池
Type-c接口,充滿電單次可連續(xù)測試12000次。
5、更高品質(zhì)
采用工業(yè)級實(shí)時處理的MCU,藍(lán)牙接口5.0傳輸更加穩(wěn)定可靠。
6、數(shù)據(jù)顯示模式多樣化
配合APP能直觀顯示樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向,反射率等數(shù)據(jù),方便查看的同時也極大的提高了用戶的工作效率。
7、隨身海量色卡數(shù)據(jù)庫
APP同步海量存儲,能快速進(jìn)行色彩數(shù)據(jù)翻查、分析對比。使用App在云端建立您的私人色彩數(shù)據(jù)庫,不用攜帶厚重的色卡,可以隨時隨地使用Colorimeter QS在多套色卡中查最相近的顏色。
8、多功能“聰明按鍵”
儀器自帶的“聰明按鍵”,能獨(dú)立完成測量功能設(shè)置或測試數(shù)據(jù)翻查,無需連接手機(jī)和電腦,單機(jī)即可實(shí)現(xiàn)色差儀的全部功能;而同時連接手機(jī)APP或電腦軟件,又可兼顧色差寶和顏色管理的各種功能。
車漆寶Colorimeter QS技術(shù)參數(shù)
車漆寶Colorimeter QS(汽車4S店專用) | |||
產(chǎn)品型號 | Colorimeter QS | ||
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收,包括鏡面反射光SCI),符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978 | ||
積分球尺寸 | Φ20mm | ||
照明光源 | 全光譜LED光源 | ||
分光方式 | 濾光片分光 | ||
感應(yīng)器 | CMOS雙光路感應(yīng)器 | ||
測量波長范圍 | 400~700nm | ||
波長間隔 | 10nm | ||
測量口徑 | Φ8mm | ||
含光方式 | SCI | ||
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 | ||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | ||
其它色度指標(biāo) | 光譜反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色異譜指數(shù)Mt,沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,555色調(diào)分類, Munsell(C/2)(手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)) | ||
觀察者角度 | 2°/10° | ||
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65 | ||
顯示 | 樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向,反射率(部分通過手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)) | ||
測量時間 | 約1s | ||
臺階差 | ΔE*00<0.4(BCRA II系列12塊色磚測量平均值) | ||
測量穩(wěn)定性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以內(nèi)(間隔5s測量白板30次平均值) | ||
多功能聰明按鍵 | 有多功能聰明按鍵(儀器可設(shè)置參數(shù)和翻查測量數(shù)據(jù)) | ||
白板校驗(yàn)方式 | 自動白板校驗(yàn) | ||
計(jì)量要求 | 過國家計(jì)量 | ||
顯示精度 | 0.01 | ||
尺寸 | Ø30X100mm | ||
重量 | 約88g | ||
電池電量 | 鋰電池,充滿電單次可連續(xù)測試12000次 | ||
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 | ||
顯示屏 | IPS全彩屏, 1.14inch | ||
接口 | Type C USB;藍(lán)牙5.0 | ||
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣10條,試樣100條,通過手機(jī)APP可擴(kuò)展海量存儲 | ||
軟件支持 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鴻蒙,配色云 | ||
語言 | 簡體中文,English | ||
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m | ||
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 數(shù)據(jù)線、說明書、校正盒、SQCX PC端品質(zhì)管理軟件、配色云微信小程序、MOBCCS APP(官網(wǎng)下載) |
微信二維碼掃描